Proponente: Clube NG de Futsal e Futebol Araras | |||||
Projeto: Revelação VI | |||||
Os itens, suas descrições e quantidade seguem nas tabelas abaixo. Os interessados devem enviar seus orçamentos contendo identificação do fornecedor; CNPJ/CPF; endereço completo, telefone, fax ou e-mail; descrição completa e detalhada do bem ou serviço; valor discriminado de cada item e valor total; responsável pelas informações para o e-mail: clubengfut@gmail.com |
|||||
Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo | |||||
Planilha Orçamentária | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Item | Ação | Descrição das Ações | Qtd | Unid | |
Etapa I - Atividades Fim | |||||
1 | Recursos Humanos | ||||
1.1 | Técnico | Responsável pelas montagens dos treinamentos e comando das equipes (serviço mensal) 30h semanais | 1 | pessoa | |
1.2 | Preparador Físico | Responsáveis pelos treinamentos físicos e acompanhamento dos treinos técnicos (serviço mensal), 30 h semanais | 1 | pessoa | |
1.3 | Preparador de goleiro | Responsável pelo treino espesífico de goleiros | 1 | pessoa | |
Subtotal | |||||
2 | Encargos Trabalhistas | ||||
2.1 | Técnico | Encargos trabalhistas (20%) | 1 | taxa | |
2.2 | Preparador Físico | Encargos trabalhistas (20%) | 1 | taxa | |
2.3 | Preparador de goleiro | Encargos trabalhistas (20%) | 1 | taxa | |
Subtotal | |||||
3 | Divuldação e Promoção | ||||
3.1 | Banners | Banner para divulgação do projeto e exposição de marca da LPIE, SELJ e Patrocinadores (2,00x1,50m) | 5 | unidade | |
3.2 | Design Gráfico | Contratação de serviço de criação de arte para o plano de mídia | 1 | serviço | |
3.3 | Faixas de divulgação | Faixa para divulgação do projeto e exposição de marca da LPIE, SELJ e Patrocinadores (3,00x0,80m) | 5 | unidade | |
3.5 | Fotografia | Responsável pelo registro das imagens do evento (serviço bimestral) | 1 | serviço | |
3.6 | Website | Criação de Website e manutenção mensal do mesmo com divulgação de testes (peneiras), comunicado sobre jogos, resultados, dados das equipes e atletas e notícias em geral sobre o projeto e os campeonatos que o mesmo participará. | 1 | serviço | |
Subtotal | |||||
4 | Alimentação | ||||
4.1 | Lanches treinamentos | Lanche de frios, barra de cereal e suco de caixinha será entregue aos alunos após cada aula. (150 alunos x 3 aulas por semana x 4 semanas por mês = 1.800 lanches por mês) | 1800 | unidade | |
Subtotal | |||||
5 | Material de Consumo Esportivo | ||||
5.1 | Short | Short Branco. Micro-fibra de alta resistência. Tamanho P a EGG. Para treino. | 150 | unidade | |
5.2 | Colete de treino | Coletes para treino fabricado 100% em Poliester. Tamanho P à GG. | 150 | unidade | |
5.3 | Meião | Meias longas, até o joelho, que compõem o uniforme. Tamanho 33 a 47. PAR. | 150 | unidade | |
5.4 | Bola futebol de campo | Bola de futebol de campo oficial adulto | 30 | unidade | |
Subtotal | |||||
Etapa II - Despesas Administrativas | |||||
1 | |||||
1.1 | Assessoria administrativa | Prestação de serviços responsável pelo controle (enviar e receber) de toda a documentação do projeto; pelo contato e contratação de fornecedores cujos produtos serão adquiridos para as atividades do projeto; preparação de ofícios e encaminhamentos junto ao estado; serviços de digitação em geral; além de tirar eventuais dúvidas dos profissionais em âmbito administrativo: (serviço mensal) | 1 | serviço | |
01\10\2018 |